Progol 1901
| Local | Marcador | Visita | |
|---|---|---|---|
| 1 | LOBOS BUAP | 1 -3 |
Morelia
|
| 2 |
Queretaro
|
1 - 2 |
Leon
|
| 3 |
Pachuca
|
1 - 3 |
Chivas
|
| 4 |
Pumas
|
0 - 2 |
Xolos
|
| 5 |
Santos
|
0 - 0 |
Toluca
|
| 6 | MURCIELAGOS | 2 - 3 | CORRECAMINO |
| 7 | MAN CITY | 5 - 0 | LIVERPOOL |
| 8 | EVERTON | 0 - 3 | TOTENHAM |
| 9 | MAINZ | 3 - 1 | LEVERKUSEN |
| 10 | VALENCIA | 0 - 0 | ATL. MADRID |
| 11 | TROYES | 0 - 0 | TOULOUSE |
| 12 | WILLEM II | 1 - 2 | ADO DEN HAA |
| 13 | ROTTERDAM | 1 - 0 | TWENTE |
| 14 | LAZIO | 4 - 1 | MILAN |
| 15 |
Atlas
|
Pospuesto |
Tigres
|
| 16 |
Monterrey
|
1 - 0 | NECAXA |
| 17 |
America
|
2 - 0 |
Veracruz
|
| 18 | AUGSBURGO | 3 - 0 | COLONIA |
| 19 | EXCELSIOR | 0 - 3 | VITESSE |
| 20 | SWANSEA | 0 - 1 | NEWCASTLE |
| 21 | VILLARREAL | 3 - 1 | BETIS |

0 comentarios:
Publicar un comentario