Regresamos
Mi Progol No 299 - del 31 de Agosto al 6 de Septiembre
| Fecha | Hora | Min | Local | Marcador | Visita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Bulgaria | 3 - 2 | Suecia |
| 002 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Chipre | 3 - 2 | Bosnia Herzegovina |
| 003 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Francia | 4 - 0 | Holanda |
| 004 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Grecia | 0 - 0 | Estonia |
| 005 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Hungria | 3 - 1 | Letonia |
| 006 | jue 31 ago | 13:45 | 3 | Luxemburgo | 1 - 0 | Bielorrusia |
| 010 | jue 31 ago | 14:30 | 3 | O Higgins | 0 - 2 | Santiago Wanderers |
| 011 | jue 31 ago | 16:00 | 3 | Venezuela | 0 - 0 | Colombia |
| 012 | jue 31 ago | 17:30 | 3 | Chile | 0 - 3 | Paraguay |
| 013 | jue 31 ago | 18:00 | 1 | Uruguay | 0 - 0 | Argentina |
| 014 | jue 31 ago | 19:45 | 3 | Brasil | 2 - 0 | Ecuador |
| 015 | jue 31 ago | 21:00 | 3 | Pumas Unam | 1 - 0 | Celaya |
| 016 | jue 31 ago | 21:15 | 3 | Peru | 2 - 1 | Bolivia |
| 020 | vie 01 sep | 10:30 | 3 | Ghana | 1 - 1 | Congo |
| 021 | vie 01 sep | 11:00 | 3 | Kazajistan | 0 - 3 | Montenegro |
| 022 | vie 01 sep | 11:00 | 3 | Nigeria | 4 - 0 | Camerun |
| 023 | vie 01 sep | 12:00 | 3 | Maritimo | 1 - 0 | Estoril |
| 024 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Dordrecht | 2 - 2 | Emmen |
| 025 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Fortuna Sittard | 2 - 1 | Almere City Fc |
| 026 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Helmond Sport | 1 - 1 | Go Ahead Eagles |
| 030 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Jong Psv | 0 - 3 | Jong Ajax |
| 031 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Jong Utrecht | 1 - 0 | Jong Az |
| 032 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Mvv | 3 - 0 | Den Bosch |
| 033 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Nec Nijmegen | 2 - 1 | Fc Eindhoven |
| 034 | vie 01 sep | 13:00 | 3 | Telstar | 3 - 3 | Fc Oss |
| 035 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Shamrock Rovers | 3 - 1 | Cork City |
| 036 | vie 01 sep | 13:30 | 3 | Cabo Verde | 2 - 1 | Sudafrica |
| 040 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Bohemians | 1 - 1 | Galway United Fc |
| 041 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Dundalk | 6 - 0 | St. Patricks Ath. |
| 042 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Limerick Fc | 0 - 2 | Finn Harps |
| 043 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Republica Checa | 1 - 2 | Alemania |
| 044 | vie 01 sep | 13:45 | 1 | Dinamarca | 4 - 0 | Polonia |
| 045 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Lituania | 0 - 3 | Escocia |
| 046 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Noruega | 2 - 0 | Azerbaiyan |
| 050 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Rumania | 1 - 0 | Armenia |
| 051 | vie 01 sep | 13:45 | 3 | Eslovaquia | 1 - 0 | Eslovenia |
| 052 | vie 01 sep | 14:30 | 3 | Granada Cf | 2 - 2 | Barcelona B |
| 053 | vie 01 sep | 15:00 | 3 | Marruecos | 6 - 0 | Mali |
| 054 | vie 01 sep | 15:00 | 3 | Tunez | 2 - 1 | Rd Gongo |
| 055 | vie 01 sep | 17:55 | 3 | Estados Unidos | 0 - 2 | Costa Rica |
| 056 | vie 01 sep | 19:00 | 1 | Trinidad Y Tobago | 1 - 2 | Honduras |
| 060 | vie 01 sep | 20:00 | 3 | Tigres Fc | 1 - 1 | Deportes Tolima |
| 061 | vie 01 sep | 20:30 | 3 | Mexico | 1 - 0 | Panama |
| 062 | sáb 02 sep | 06:30 | 3 | Bradford | 3 - 1 | Bristol Rovers |
| 063 | sáb 02 sep | 08:00 | 3 | Zambia | 3 - 1 | Argelia |
| 064 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Blackpool | 1 - 0 | Afc Wimbledon |
| 065 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Bury | 0 - 1 | Scunthorpe |
| 066 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Doncaster | 0 - 0 | Peterborough |
| 100 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Gillingham | 1 - 2 | Shrewsbury |
| 101 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Milton Keynes Dons | 1 - 1 | Oxford United |
| 102 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Oldham | 3 - 4 | Charlton |
| 103 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Southend | 0 - 0 | Rochdale |
| 104 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Walsall | 2 - 1 | Plymouth |
| 105 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Lugo | 0 - 1 | Cadiz |
| 106 | sáb 02 sep | 09:00 | 3 | Numancia | 1 - 0 | Almeria |
| 110 | sáb 02 sep | 09:00 | 1 | Portimonense | 3 - 1 | Chaves |
| 111 | sáb 02 sep | 10:00 | 3 | Palestino | 1 - 2 | Curico Unido |
| 112 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Brescia | 0 - 0 | Palermo |
| 113 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Gimnastic | 0 - 4 | Sporting Gijon |
| 114 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Lorca Fc | 0 - 0 | Rayo Vallecano |
| 115 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Osasuna | 1 - 1 | Huesca |
| 116 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Finlandia | 1 - 0 | Islandia |
| 120 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Georgia | 1 - 1 | Republica De Irlanda |
| 121 | sáb 02 sep | 11:00 | 3 | Gabon | 0 - 3 | Costa De Marfil |
| 122 | sáb 02 sep | 12:00 | 3 | Rio Ave | 2 - 0 | Cova De Piedade |
| 123 | sáb 02 sep | 12:45 | 3 | Waalwijk | 0 - 0 | De Graafschap |
| 124 | sáb 02 sep | 13:45 | 3 | Israel | 0 - 1 | Macedonia |
| 125 | sáb 02 sep | 13:45 | 3 | España | 3 - 0 | Italia |
| 126 | sáb 02 sep | 13:45 | 1 | Ucrania | 2 - 0 | Turquia |
| 130 | sáb 02 sep | 13:45 | 1 | Gales | 1 - 0 | Austria |
| 131 | sáb 02 sep | 14:00 | 3 | Gremio | 5 - 0 | Sport Recife |
| 132 | sáb 02 sep | 15:00 | 3 | Senegal | 0 - 0 | Burkina Faso |
| 133 | sáb 02 sep | 15:15 | 3 | Huila | 3 - 3 | Jaguares |
| 134 | sáb 02 sep | 17:00 | 3 | Universidad De Chile | 1 - 0 | Audax Italiano |
| 135 | sáb 02 sep | 17:30 | 3 | Deportivo Cali | 2 - 1 | Bucaramanga |
| 136 | sáb 02 sep | 18:00 | 3 | Canada | 2 - 0 | Jamaica |
| 140 | sáb 02 sep | 18:00 | 3 | Millionarios | 1 - 0 | Alianza Petrolera |
| 141 | sáb 02 sep | 18:00 | 1 | Montreal Impact | 0 - 1 | Chicago Fire |
| 142 | sáb 02 sep | 18:00 | 3 | New Eng. Revolution | 4 - 0 | Orlando City |
| 143 | sáb 02 sep | 19:45 | 3 | Envigado | 2 - 1 | America De Cali |
| 144 | sáb 02 sep | 20:00 | 3 | Fc Dallas | 2 - 2 | New York Red Bulls |
| 145 | sáb 02 sep | 22:00 | 3 | Los Angeles Galaxy | 3 - 0 | Colorado Rapids |
| 146 | dom 03 sep | 05:30 | 3 | Volendam | 0 - 1 | Cambuur |
| 150 | dom 03 sep | 08:30 | 3 | Portsmouth | 0 - 1 | Rotherham |
| 151 | dom 03 sep | 10:00 | 3 | Oliveirense | 2 - 2 | Sp. Covilha |
| 152 | dom 03 sep | 10:30 | 3 | Empoli | 3 - 2 | Bari |
| 153 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Guimaraes B | 4 - 3 | Real |
| 154 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Oviedo | 3 - 0 | Reus |
| 155 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Bielorrusia | 0 - 4 | Suecia |
| 156 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Estonia | 1 - 0 | Chipre |
| 160 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Islas Faroe | 1 - 0 | Andorra |
| 161 | dom 03 sep | 11:00 | 3 | Holanda | 3 - 1 | Bulgaria |
| 162 | dom 03 sep | 13:00 | 3 | Sevilla Atletico | 1 - 2 | Cultural Leonesa |
| 163 | dom 03 sep | 13:00 | 1 | Boavista | 1 - 2 | Sc Braga |
| 164 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Ascoli | 1 - 0 | Pro Vercelli |
| 165 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Cesena | 0 - 0 | Venezia |
| 166 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Cremonese | 3 - 1 | Avellino |
| 200 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Foggia | 1 - 1 | Virtus Entella |
| 201 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Frosinone | 2 - 1 | Cittadella |
| 202 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Novara | 0 - 1 | Parma |
| 203 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Perugia | 4 - 2 | Pescara |
| 204 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Spezia | 0 - 1 | Carpi |
| 205 | dom 03 sep | 13:30 | 3 | Valladolid | 2 - 0 | Tenerife |
| 206 | dom 03 sep | 13:45 | 3 | Grecia | 1 - 2 | Belgica |
| 210 | dom 03 sep | 13:45 | 3 | Hungria | 0 - 1 | Portugal |
| 211 | dom 03 sep | 14:00 | 3 | Patriotas | 1 - 0 | Rionegro Fc |
| 212 | dom 03 sep | 14:30 | 3 | Cordoba | 1 - 2 | Zaragoza |
| 213 | dom 03 sep | 16:00 | 3 | Once Caldas | 0 - 0 | La Equidad |
| 214 | dom 03 sep | 17:15 | 3 | Cortulua | 1 - 0 | Junior |
| 215 | dom 03 sep | 18:00 | 1 | Independiente Medellin | 0 - 1 | Santa Fe |
| 216 | dom 03 sep | 18:00 | 3 | Santiago Wanderers | 2 - 0 | O Higgins |
| 220 | lun 04 sep | 11:00 | 3 | Armenia | 1 - 4 | Dinamarca |
| 221 | lun 04 sep | 12:00 | 1 | Camerun | 1 - 1 | Nigeria |
| 222 | lun 04 sep | 13:30 | 3 | Salernitana | 3 - 3 | Ternana |
| 223 | lun 04 sep | 13:30 | 3 | Alcorcon | 1 - 0 | Albacete |
| 224 | lun 04 sep | 13:45 | 3 | Inglaterra | 2 - 1 | Eslovaquia |
| 225 | lun 04 sep | 13:45 | 3 | Montenegro | 1 - 0 | Rumania |
| 226 | lun 04 sep | 13:45 | 1 | Irlanda Del Norte | 2 - 0 | Republica Checa |
| 230 | lun 04 sep | 13:45 | 3 | Eslovenia | 4 - 0 | Lituania |
| 231 | lun 04 sep | 14:00 | 3 | Libia | 1 - 0 | Guinea |
| 232 | lun 04 sep | 18:00 | 3 | Guarani Campinas | 0 - 0 | Vila Nova |
| 233 | mar 05 sep | 09:30 | 3 | Congo | 1 - 5 | Ghana |
| 234 | mar 05 sep | 10:00 | 3 | Catar | 1 - 2 | China |
| 235 | mar 05 sep | 10:00 | 3 | Uzbekistan | 0 - 0 | Corea Del Sur |
| 236 | mar 05 sep | 10:00 | 3 | Iran | 2 - 2 | Siria |
| 240 | mar 05 sep | 11:45 | 3 | Cadiz | 1 - 0 | Almeria |
| 241 | mar 05 sep | 11:45 | 3 | Gimnastic | 1 - 1 | Lugo |
| 242 | mar 05 sep | 12:00 | 3 | Sudafrica | 1 - 2 | Cabo Verde |
| 243 | mar 05 sep | 12:30 | 3 | Arabia Saudita | 1 - 0 | Japon |
| 244 | mar 05 sep | 12:30 | 3 | RD Congo | 2 - 2 | Tunez |
| 245 | mar 05 sep | 12:30 | 3 | Costa De Marfil | 1 - 2 | Gabon |
| 246 | mar 05 sep | 13:00 | 3 | Burkina Faso | 2 - 2 | Senegal |
| 250 | mar 05 sep | 13:00 | 3 | Egipto | 1 - 0 | Uganda |
| 251 | mar 05 sep | 13:45 | 3 | Austria | 1 - 1 | Georgia |
| 252 | mar 05 sep | 13:45 | 3 | Macedonia | 1 - 1 | Albania |
| 253 | mar 05 sep | 13:45 | 3 | Islandia | 2 - 0 | Ucrania |
| 254 | mar 05 sep | 13:45 | 3 | Kosovo | 0 - 1 | Finlandia |
| 255 | mar 05 sep | 13:45 | 3 | Republica De Irlanda | 0 - 1 | Serbia |
| 256 | mar 05 sep | 13:45 | 1 | Turquia | 1 - 0 | Croacia |
| 260 | mar 05 sep | 14:00 | 3 | Mali | 0 - 0 | Marruecos |
| 261 | mar 05 sep | 14:30 | 3 | Argelia | 0 - 1 | Zambia |
| 262 | mar 05 sep | 15:00 | 3 | Bolivia | 1 - 0 | Chile |
| 263 | mar 05 sep | 15:30 | 1 | Colombia | 1 - 1 | Brasil |
| 264 | mar 05 sep | 16:00 | 3 | Ecuador | 1 - 2 | Peru |
| 265 | mar 05 sep | 16:36 | 3 | Honduras | 1 - 1 | Estados Unidos |
| 266 | mar 05 sep | 18:30 | 3 | Argentina | 1 - 1 | Venezuela |
| 300 | mar 05 sep | 19:00 | 3 | Paraguay | 1 - 2 | Uruguay |
| 301 | mar 05 sep | 21:05 | 1 | Costa Rica | 1 - 1 | Mexico |
| 302 | mar 05 sep | 21:05 | 3 | Panama | 3 - 0 | Trinidad Y Tobago |
| 303 | mié 06 sep | 13:00 | 3 | Lorca Fc | 2 - 4 | Cordoba |
| 304 | mié 06 sep | 13:00 | 3 | Oviedo | 0 - 1 | Numancia |
| 305 | mié 06 sep | 13:00 | 3 | Reus | 0 - 1 | Sporting Gijon |
| 306 | mié 06 sep | 14:00 | 3 | Huesca | 0 - 2 | Valladolid |
| 310 | mié 06 sep | 15:00 | 3 | Rayo Vallecano | 0 - 3 | Tenerife |
| 311 | mié 06 sep | 15:00 | 3 | Zaragoza | 3 - 0 | Granada Cf |
| 312 | mié 06 sep | 17:30 | 3 | Goias | 0 - 1 | Parana |
| 313 | mié 06 sep | 18:00 | 3 | Huachipato | 3 - 2 | Universidad Catolica |
| 314 | mié 06 sep | 18:30 | 3 | New York City Fc | 1 - 0 | Sporting Kansas City |
| 315 | mié 06 sep | 19:45 | 1 | Nautico Recife | 1 - 0 | Brasil De Pelotas |
0 comentarios:
Publicar un comentario