| Mi progol 1902 | |||
|---|---|---|---|
| Local | Marcador | Visita | |
| 1 |
Xolos
| 1 - 1 |
America
|
| 2 |
Cruz Azul
| 2 - 1 |
Santos
|
| 3 |
Leon
| 3 - 1 |
Pachuca
|
| 4 |
Chivas
| 1 - 1 |
Pumas
|
| 5 |
Toluca
| 3 - 2 |
Queretaro
|
| 6 |
Veracruz
| 0 - 1 | Lobos Buap |
| 7 | Oaxaca | 1 - 2 | Juarez |
| 8 | Stuttgart | 1 - 0 | Wolfsburgo |
| 9 | W Bremen | 1 - 2 | Schalke 04 |
| 10 | Leipzig | 2 - 2 | Monchenglad |
| 11 | Newcastle | 2 - 1 | Stoke City |
| 12 | Troyes | 0 - 1 | Montpellier |
| 13 | PSV Eindhoven | 1 - 0 | Feyenoord |
| 14 | Las Palmas | 1 - 0 | Atl Bilbao |
| Revancha | |||
| 15 |
Monterrey
| 2 - 1 |
Atlas
|
| 16 | Necaxa | 1 - 1 |
Puebla
|
| 17 | E Frankfurt | 1 - 2 | Augsburgo |
| 18 | Betis | 2 - 1 | D. La Coruna |
| 19 | Alaves | 0 - 3 | Villareal |
| 20 | Chelsea | 0 - 0 | Arsenal |
| 21 | Chievo | 1 - 1 | Atalanta |

0 comentarios:
Publicar un comentario